<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparen und Finanzieren</title>
	<atom:link href="http://www.sparen-finanzieren.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparen-finanzieren.de</link>
	<description>Das unabhängige Finanzportal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:20:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was beim Ratenkredit beachtet werden sollte</title>
		<link>http://www.sparen-finanzieren.de/ratenkredit/was-beim-ratenkredit-beachtet-werden-sollte/</link>
		<comments>http://www.sparen-finanzieren.de/ratenkredit/was-beim-ratenkredit-beachtet-werden-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkugler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-finanzieren.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Wer neue Anschaffungen plant, der ist meist auf einen Kredit angewiesen. Wer beispielsweise seinen Traumroller gefunden hat und momentan finanziell nicht flexibel genug ist, der ist mit einem Ratenkredit gut beraten. Aber auch außerplanmäßige Anschaffungen, wie neue Antriebe für das Garagentor, können mit einem Kredit gut finanziert werden. Wer jedoch einen neuen Kredit plant, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer neue Anschaffungen plant, der ist meist auf einen Kredit angewiesen. Wer beispielsweise <a href="http://www.scooter-prosports.com/rollerforum/forum.php">seinen Traumroller gefunden</a> hat und momentan finanziell nicht flexibel genug ist, der ist mit einem Ratenkredit gut beraten. Aber auch außerplanmäßige Anschaffungen, wie <a href="http://www.industrystock.de/html/Garagentorantriebe/product-result-de-15937-0.html">neue Antriebe für das Garagentor</a>, können mit einem Kredit gut finanziert werden. Wer jedoch einen neuen Kredit plant, der sollte auf ein paar grundlegende Sachen bei der Suche nach einem Kreditgeber achten.<span id="more-387"></span></p>
<p><strong>Service<br />
</strong><br />
Wer besonders Wert auf einen guten Service legt, der sollte bevorzugt Filialbanken in Betracht ziehen. Diese bieten meist einen Service vor Ort an, so dass der Kunde in seiner Region bei Fragen immer einen Ansprechpartner in Reichweite hat und nicht auf Hotlines angewiesen ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die seriöse Beratung. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass keine zusätzlichen Versicherungen zum Ratenkredit abgeschlossen werden müssen.</p>
<p><strong>Wann</strong><strong> ist</strong><strong> eine</strong><strong> zusätzliche</strong><strong> Versicherung</strong><strong> notwendig</strong></p>
<p>Wer bereits eine Kapitallebensversicherung oder eine Risikolebensversicherung, der braucht für einen gängigen Ratenkredit keine zusätzliche Absicherung durch eine Zusatzversicherung. Eine Risiko- oder Kapitallebensversicherung reicht den meisten Banken als Sicherheit.<br />
Trotzdem ist eine zusätzliche Versicherung in manchen Fällen durchaus sinnvoll. Wenn die Raten durch beispielsweise finanzielle Engpässe nicht aufgebracht werden können, ist eine Zusatzversicherung hilfreich. In diesem Fall ist eine Risikolebensversicherung besonders nützlich. Diese sollte jedoch nicht bei der Bank, bei der der Ratenkredit aufgenommen wurde, abgeschlossen werden, sondern bei einer unabhängigen Versicherung. Diese Variante ist in der Regel günstiger.</p>
<p><strong>Restschuldversicherung<br />
</strong><br />
Eine Restschuldversicherung tritt dann in Kraft wenn der Kreditnehmer verstirbt. Dieser Schutz kann auch erweitert werden, im Falle von Arbeitsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit. Bei kleineren Krediten ist dieser Schutz jedoch meist nicht notwendig, eher im Falle von hohen Baudarlehen mit langer Laufzeit.</p>
<p><strong>Ausnahme<br />
</strong><br />
Wer stark übergewichtig ist oder raucht, der sollte eine zusätzliche Restschuldversicherung über die Bank, die den Kredit einräumt, abschließen. In diesem Ausnahmefall sind Restschuldversicherungen bei Banken oft günstiger als bei Versicherungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-finanzieren.de/ratenkredit/was-beim-ratenkredit-beachtet-werden-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl privater Ratenkredite hat stark zugenommen</title>
		<link>http://www.sparen-finanzieren.de/ratenkredit/zahl-privater-ratenkredite-hat-stark-zugenommen/</link>
		<comments>http://www.sparen-finanzieren.de/ratenkredit/zahl-privater-ratenkredite-hat-stark-zugenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkugler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-finanzieren.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher greifen immer häufiger zum Ratenkredit, um Konsumgüter zu finanzieren. Zu diesem Ergebnis kam der deutschen Bankenfachverband bei der Präsentation der Geschäftszahlen der auf Darlehensvergaben spezialisierten Banken. Im Jahr 2011 stieg demnach die Zahl der Barkredite, die über Raten getilgt werden und an Verbraucher vergeben wurden, im Vergleich mit 2010 um 29,4 Prozent an. Handel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verbraucher greifen immer häufiger zum Ratenkredit, um Konsumgüter zu finanzieren. Zu diesem Ergebnis kam der deutschen Bankenfachverband bei der Präsentation der Geschäftszahlen der auf Darlehensvergaben spezialisierten Banken. Im Jahr 2011 stieg demnach die Zahl der Barkredite, die über Raten getilgt werden und an Verbraucher vergeben wurden, im Vergleich mit 2010 um 29,4 Prozent an.<span id="more-382"></span></p>
<p><strong>Handel könnte ohne Kredite nicht überleben</strong></p>
<p>Der sprunghafte Anstieg bei den Darlehen sei mit einem neuen Trend zu erklären, schildert Bankfachverbandchef Gerd Schumeckers: Immer häufiger benutzten Verbraucher den Ratenkredit dazu, um ihre Wohnung zu verschönern. Die Darlehen flossen demnach hauptsächlich in neue Autos, Möbel und Elektrogeräte. Zwei Drittel aller Privatkredite wurden für diese Güter vergeben. Die Bundesbürger hatten sich für ihre Investitionen Ende 2011 insgesamt 228,7 Milliarden Euro geliehen. Die Ratenkredite seien aus diesem Grund auch überlebenswichtig für den Handel. So könnte der einen Großteil seiner Waren ohne die Kredite nicht absetzen. Allein die Auto-Industrie in Deutschland mache demnach 50 Prozent ihres Umsatzes über Fahrzeuge, die durch Finanzierungen gekauft würden.</p>
<p><strong>Stabile Kreditnachfrage auch 2012</strong></p>
<p>Der Ratenkredit werde auch 2012 ein beliebtes Mittel der Deutschen bleiben, um Investitionen zu tätigen, so der Verbandschef weiter. Dabei werde sich auch der Trend verfestigen, dass die Konsumenten die Darlehen bei spezialisierten Kreditinstituten (zum Beispiel Autobanken) nachfragten: Bereits würden 53 Prozent aller Darlehen über solche Geldhäuser vergeben. Im Jahre 2002 waren es hingegen nur 39 Prozent der Ratenkredite, die von Spezialisten kamen.</p>
<p style="text-align:right;"><a href="http://www.sparen-finanzieren.de/ratenkredit/" class="btn2 orange">jetzt kostenlosen Rechner zum Ratenkredit verwenden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-finanzieren.de/ratenkredit/zahl-privater-ratenkredite-hat-stark-zugenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKB: Bestes Girokonto des Jahres 2012</title>
		<link>http://www.sparen-finanzieren.de/girokonto/dkb-bestes-girokonto-des-jahres-2012/</link>
		<comments>http://www.sparen-finanzieren.de/girokonto/dkb-bestes-girokonto-des-jahres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkugler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-finanzieren.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Das DKB Cashkonto ist das beste Girokonto des Jahres 2012. Diesen Titel verliehen ihm die bekannte Finanzberatung FMH sowie der Nachrichtensender n-TV. Das Angebot überzeuge sowohl durch seine niedrigen Kosten als auch durch den extrem günstigen Dispo. Besonders erfreulich sei, dass die Konditionen auf Dauer Bestand hätten, urteilten die Tester. Kostenlose Verwaltung und kostenfreies Kreditkartendoppel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das DKB Cashkonto ist das beste Girokonto des Jahres 2012. Diesen Titel verliehen ihm die bekannte Finanzberatung FMH sowie der Nachrichtensender n-TV. Das Angebot überzeuge sowohl durch seine niedrigen Kosten als auch durch den extrem günstigen Dispo. Besonders erfreulich sei, dass die Konditionen auf Dauer Bestand hätten, urteilten die Tester.<span id="more-377"></span></p>
<p><strong>Kostenlose Verwaltung und kostenfreies Kreditkartendoppel</strong></p>
<p>Ein Girokonto der DKB ist generell kostenfrei. Ein Mindestumsatz ist nicht erforderlich. Zugleich gibt das Geldhaus eine VISA-Kreditkarte und eine EC-Karte an die Kontoinhaber heraus, die ebenfalls kostenfrei sind. Guthaben, das auf die Kreditkarte aufgeladen wird, verzinst die DKB zudem mit 2,05 Prozent. Die Kreditkarte wird auf diese Weise zu einem tragbaren Tagesgeldkonto. Aber auch das Guthaben auf dem Girokonto wird verzinst. Die Sparer können hier mit einer Rendite von 0,5 Prozent rechnen. Auf Wunsch können beide Karten noch um ein Partnermodell erweitert werden, welches ebenfalls kostenfrei ist.</p>
<p><strong>7,9 Prozent Dispo-Zins</strong></p>
<p>Aber es waren nicht nur diese Konditionen, die n-TV und FMH dazu bewegten, das Cashkonto der DKB zum besten Girokonto des Jahres zu küren. Ausschlag gab auch der extrem günstige Dispo-Zins von 7,9 Prozent effektiv. Momentan gibt es diesbezüglich in der Bundesrepublik kein besseres Angebot. Zumeist liegen die entsprechenden Angebot sogar weit darüber und sind zweistellig. Schon bei der Kontoeröffnung kann auf Wunsch des Kunden eine Kreditlinie mit 1.000 Euro eingerichtet werden, die dann als eine Art Sofortkredit fungiert.</p>
<p style="text-align:right;"><a href="http://www.sparen-finanzieren.de/girokonto/" class="btn2 orange">jetzt kostenlosen Rechner zum Girokonto verwenden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-finanzieren.de/girokonto/dkb-bestes-girokonto-des-jahres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensversicherung: Allianz will Zinstief durchstehen</title>
		<link>http://www.sparen-finanzieren.de/lebensversicherung/lebensversicherung-allianz-will-zinstief-durchstehen/</link>
		<comments>http://www.sparen-finanzieren.de/lebensversicherung/lebensversicherung-allianz-will-zinstief-durchstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkugler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-finanzieren.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Die Allianz will den momentanen Zinswettlauf nach unten bei der Lebensversicherung nicht mitgehen. Das eigene Haus sei gut gerüstet und werde seine Garantien erfüllen, verspricht der zuständige Abteilungschef Maximilian Zimmerer. Sorgen bereiteten ihm die Zinssenkungen natürlich dennoch, doch dieses Problem sei ja nicht exklusiv auf die Lebensversicherungen beschränkt. Allianz wird Garantien einhalten Die Allianz wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Allianz will den momentanen Zinswettlauf nach unten bei der Lebensversicherung nicht mitgehen. Das eigene Haus sei gut gerüstet und werde seine Garantien erfüllen, verspricht der zuständige Abteilungschef Maximilian Zimmerer. Sorgen bereiteten ihm die Zinssenkungen natürlich dennoch, doch dieses Problem sei ja nicht exklusiv auf die Lebensversicherungen beschränkt.<span id="more-367"></span></p>
<p><strong>Allianz wird Garantien einhalten</strong></p>
<p>Die Allianz wird die Zinsen auf das eigene Lebensversicherungsprodukt &#8220;Allianz Leben&#8221; vorerst nicht senken. Man könne auch auf längere Sicht mit dem Niedrig-Zins-Umfeld zurecht kommen, ohne deshalb gleich selbst aktiv zu werden, schildert Zimmerer im Gespräch mit dem &#8220;Handelsblatt&#8221;. Die Allianz könne selbst ein Zinsniveau von 1,5 Prozent bei der Lebensversicherung in der Neuauflage halten und ihre Garantien noch immer erfüllen, versichert der &#8220;Allianz-Leben&#8221;-Chef.</p>
<p><strong>Fallende Zinsen bereiten Sorgen &#8211; keine Aktienzukäufe</strong></p>
<p>Sorgen bereiten ihm die die fallenden Zinsen bei der Lebensversicherung, wie man sie momentan praktisch überall auf dem Markt beobachten können, natürlich dennoch, gesteht Zimmerer. Doch dieses Phänomen betreffe ja nicht nur die Lebensversicherungen, sondern auch andere Sparprodukte. Zudem wachse ja auch der Versorgungsbedarf der Anleger dadurch, dass diese weniger Zinsen bekämen. Spüren tut die Allianz den verunsicherten Markt auch auf der Suche nach neuen Kapitalanlagen. So könne man derzeit keine neuen Aktien kaufen, weil &#8220;das Umfeld zu wackelig&#8221; sei. Den Erwerb von Bundesanleihen lehnt Zimmerer ebenfalls ab. Diese seien überbewertet. Die Allianz investiere aus diesem Grund vor allem in Unternehmensanleihen, da viele Firmen ohnehin von den Banken nicht ausreichend mit Krediten versorgt würden.</p>
<p style="text-align:right;"><a href="http://www.sparen-finanzieren.de/lebensversicherung/" class="btn2 orange">jetzt kostenloses Angebot zur Lebensversicherung anfordern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-finanzieren.de/lebensversicherung/lebensversicherung-allianz-will-zinstief-durchstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensversicherung bleibt beliebte Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.sparen-finanzieren.de/altersvorsorge/lebensversicherung-bleibt-beliebte-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.sparen-finanzieren.de/altersvorsorge/lebensversicherung-bleibt-beliebte-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkugler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-finanzieren.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach der richtigen Altersvorsorge greifen die Deutschen nach wie vor zur Lebensversicherung. Im vergangenen Jahr wuchs die Beitragssumme, die über derartige Produkte erreicht wurde, um 6,9 Prozent an. Sorge bereitet allerdings die Rendite, die auf diese Weise erwirtschaftet werden kann, denn die Zinsen sind auch bei den Lebensversicherungen rückläufig. 173,8 Milliarden Euro: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach der richtigen Altersvorsorge greifen die Deutschen nach wie vor zur Lebensversicherung. Im vergangenen Jahr wuchs die Beitragssumme, die über derartige Produkte erreicht wurde, um 6,9 Prozent an. Sorge bereitet allerdings die Rendite, die auf diese Weise erwirtschaftet werden kann, denn die Zinsen sind auch bei den Lebensversicherungen rückläufig.<span id="more-364"></span></p>
<p><strong>173,8 Milliarden Euro: Ein gutes Jahr für die Lebensversicherer</strong></p>
<p>Insgesamt konnten die deutschen Versicherer im vergangenen Jahr 173,8 Milliarden Euro an Beiträgen durch Lebensversicherungen einnehmen. Verglichen mit 2010 stieg die Summe um 6,9 Prozent an. Bemerkenswert dabei ist, dass die Zinsen auf diese Anlageform, die laut Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) nach wie vor die beliebteste Variante der privaten Altersvorsorge ist, in den letzten Monaten gesunken sind. 2011 bekamen die Anleger noch durchschnittlich 4,2 Prozent. In diesem Jahr dürften die Renditeaussichten auf weniger als vier Prozent sinken.</p>
<p><strong>Lebensversicherung stabiler als andere Anlageformen</strong></p>
<p>Eigentlich gebe es ein solches Verhalten der Sparer sonst nur, wenn steuerliche Verschlechterungen drohten, schildert der GDV, doch im Moment befinde man sich in einer besonderen Situation. Da die Lebensversicherung eben zum aller größten Teil als private Altersvorsorge genutzt werde, achteten die Menschen gezielt auf Höhe und Stabilität der Renditen. Trotz der fallenden Zinsen glänze die Lebensversicherung hier. Man könne immer noch mit einem größeren Gewinn als bei anderen Anlageformen rechnen. Außerdem gingen die Zinsen nicht so schnell in die Knie wie bei sonstigen Investitionsmöglichkeiten. Angebote gibt es beispielsweise <a href="http://www.rss-versicherung.de/neckermann-lebensversicherung-ag/">bei der Neckermann Lebensversicherung</a>.</p>
<p style="text-align:right;"><a href="http://www.sparen-finanzieren.de/lebensversicherung/" class="btn2 orange">jetzt kostenloses Angebot zur Lebensversicherung anfordern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-finanzieren.de/altersvorsorge/lebensversicherung-bleibt-beliebte-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMA und DRV werben für Kombirente</title>
		<link>http://www.sparen-finanzieren.de/rentenversicherung/bma-und-drv-werben-fuer-kombirente/</link>
		<comments>http://www.sparen-finanzieren.de/rentenversicherung/bma-und-drv-werben-fuer-kombirente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkugler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-finanzieren.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesarbeitsministerium (BMA) und der Deutsche Rentenversicherungsbund (DRV) versprechen sich von der geplanten Kombirente positive Effekte für die Zukunft der Rentenversicherung. Der neue Mix werde den Arbeitnehmern helfen und zugleich die Finanzen der Versicherung entlasten, hofft Ministerin Ursula von der Leyen. Das Konzept der Kombirente Bislang würden zu viele Menschen in den letzten Jahren zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesarbeitsministerium (BMA) und der Deutsche Rentenversicherungsbund (DRV) versprechen sich von der geplanten Kombirente positive Effekte für die Zukunft der Rentenversicherung. Der neue Mix werde den Arbeitnehmern helfen und zugleich die Finanzen der Versicherung entlasten, hofft Ministerin Ursula von der Leyen.<span id="more-357"></span></p>
<p><strong>Das Konzept der Kombirente</strong></p>
<p>Bislang würden zu viele Menschen in den letzten Jahren zu oft ganz aus dem Beruf gehen, schildert von der Leyen, denn die Möglichkeiten, etwas nebenher zu verdienen, seien einfach zu unattraktiv. Dies bedeute einen Kompetenzverlust für die Unternehmen, eine finanzielle Belastung für die Rentenversicherung und eine ebensolche für die neuen Rentner. Die Kombirente soll damit Schluss machen: Sie soll Menschen, die vorgezogen in Rente gehen möchten, die Möglichkeit geben, flexibel weiterzuarbeiten, sich auf diese Weise ein zweites finanzielles Standbein aufzubauen und den Unternehmen zu helfen. Die Kombirente &#8220;lüfte durch&#8221; und man werfe so &#8220;bürokratischen Ballast ab&#8221;, schildert die Ministerin. Die inhaltliche Ausgestaltung, wie das flexiblere Arbeiten möglich sein soll, werden demnach die Tarifpartner treffen.</p>
<p><strong>Keine Belastung, sondern eine Entlastung</strong></p>
<p>Auch bei der Deutschen Rentenversicherung stößt das Konzept auf Zustimmung. Die Kombirente, die für alle Menschen, die älter als 63 Jahre sind, zur Alternative wird, bedeute vor allem für die Arbeitnehmer eine Chance. Finanziell bedeute sie nicht die Belastung, die viele Experten befürchteten, ist DRV-Präsident Herbert Rische überzeugt. Wenn durch den Kombi-Ansatz mehr Menschen länger im Beruf blieben, dann würde die Rentenversicherung nicht etwa belastet, sondern sogar entlastet.</p>
<p style="text-align:right;"><a href="http://www.sparen-finanzieren.de/rentenversicherung/" class="btn2 orange">jetzt kostenloses Angebot zur Rentenversicherung anfordern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-finanzieren.de/rentenversicherung/bma-und-drv-werben-fuer-kombirente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rürup-Rente: Zu wenig genutzt</title>
		<link>http://www.sparen-finanzieren.de/ruerup-rente/ruerup-rente-zu-wenig-genutzt/</link>
		<comments>http://www.sparen-finanzieren.de/ruerup-rente/ruerup-rente-zu-wenig-genutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkugler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rürup-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-finanzieren.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Selbständige sorgen in Deutschland zu wenig vor. Selbst Angebote, wie die Rürup-Rente, bei denen der Staat die Vorsorge durch Zulagen unterstützt werden noch viel zu wenig genutzt, obwohl sie laut jüngster Analysen deutlich profitabler als andere Offerten sind, berichtet das Bundesarbeitsministerium. Ursula von der Leyen erwägt aus diesem Grund, die Zwangsvorsorge einzuführen. Selbständige: Vermögen, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selbständige sorgen in Deutschland zu wenig vor. Selbst Angebote, wie die Rürup-Rente, bei denen der Staat die Vorsorge durch Zulagen unterstützt werden noch viel zu wenig genutzt, obwohl sie laut jüngster Analysen deutlich profitabler als andere Offerten sind, berichtet das Bundesarbeitsministerium. Ursula von der Leyen erwägt aus diesem Grund, die Zwangsvorsorge einzuführen.<span id="more-355"></span></p>
<p><strong>Selbständige: Vermögen, aber keine Altersvorsorge</strong></p>
<p>In Deutschland gibt es derzeit 4,5 Millionen Selbständige. Die meisten von ihnen sind erstklassig versichert &#8211; mit einer Ausnahme: Es fehlt an einer Altersvorsorge. Produkte, wie die Rürup-Rente werden zwar immer mehr, aber noch immer viel zu wenig nachgefragt. Dabei könnten die meisten Selbständigen eine solche Vorsorge problemlos bezahlen. Freiberufler, die bis zu zehn Mitarbeiter beschäftigen, haben demnach durchschnittlich ein Vermögen von 177.000 Euro. Wer mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigt, verfügt durchschnittlich sogar über 1,1 Millionen Euro.</p>
<p><strong>Von der Leyen will Rürup-Rente unter Zwang</strong></p>
<p>Arbeitsministerin Ursula von der Leyen will die Altersvorsorge aus diesem Grund verpflichtend machen. Personen, die jünger als 30 Jahre alt sein, sollen gezwungen werden, eine Rürup-Rente abzuschließen, in dies sie eine gewisse Mindestsumme ihrer monatlichen Einkünfte einbezahlen müssen. Dies soll auch für die 30- bis 50-Jährigen gelten, für die es allerdings eine abgestufte Regelung geben wird, so von der Leyen. Alle Personen, die noch älter sind, werden hingegen von den Plänen ausgenommen.</p>
<p style="text-align:right;"><a href="http://www.sparen-finanzieren.de/ruerup-rente/" class="btn2 orange">jetzt kostenloses Angebot zur Rürup-Rente anfordern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-finanzieren.de/ruerup-rente/ruerup-rente-zu-wenig-genutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Rente: Junge Mütter können doppelt profitieren</title>
		<link>http://www.sparen-finanzieren.de/riester-rente/riester-rente-junge-muetter-koennen-doppelt-profitieren/</link>
		<comments>http://www.sparen-finanzieren.de/riester-rente/riester-rente-junge-muetter-koennen-doppelt-profitieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkugler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-finanzieren.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Junge Mütter können künftig bei den staatlichen Zulagen der Riester-Rente noch besser profitieren. Frauen, die zwei Kinder haben, können ab sofort mit einer jährlichen Unterstützung von 754 Euro durch den Staat rechnen. Auf diese Weise winkt ihnen schon mit 30 Beitragsjahren eine lukrative zusätzliche Altersvorsorge. Kinder müssen seit 2008 geboren sein Generell erhält eine Mutter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Junge Mütter können künftig bei den staatlichen Zulagen der Riester-Rente noch besser profitieren. Frauen, die zwei Kinder haben, können ab sofort mit einer jährlichen Unterstützung von 754 Euro durch den Staat rechnen. Auf diese Weise winkt ihnen schon mit 30 Beitragsjahren eine lukrative zusätzliche Altersvorsorge.<span id="more-347"></span></p>
<p><strong>Kinder müssen seit 2008 geboren sein</strong></p>
<p>Generell erhält eine Mutter pro Kind eine staatliche Subvention von 300 Euro bei der Riester-Rente. Hat eine Frau zwei Kinder, winken ihr folglich 600 Euro jährlich an staatlichen Unterstützungszahlungen. Ist der Nachwuchs dabei aber erst im Jahr 2008 oder noch später geboren, erhöht der Staat den Betrag noch einmal. Die Summe wird in diesem Fall um die sogenannte Grundzulage von 154 Euro aufgestockt. Insgesamt erhalten die Mütter also eine jährliche Unterstützung von 754 Euro.</p>
<p><strong>100 Euro einzahlen &#8211; 240 Euro bekommen</strong></p>
<p>Zahlen die Mütter über 30 Jahre jeden Monat 100 Euro ein, so winkt ihnen später eine monatliche Auszahlung von durchschnittlich 240 Euro. Je nach Anbieter der Riester-Rente liegt der genau Betrag bei 234 oder 244 Euro. Die Frauen können auf diese Weise relativ einfach den Betrag ausrechnen, den sie später einmal monatlich zusätzlich zur gesetzlichen Absicherung über die Riester-Rente erhalten werden: Der monatliche Betrag ist ihr Jahresbeitrag (bei 100 Euro also 1.200 Euro) reduziert um die staatlichen Subventionen und die Bearbeitungsgebühr des jeweiligen Rentenanbieters. Die Riester-Rente insgesamt ist eine gewaltige Erfolgsgeschichte: Inzwischen sorgen mehr als 15 Millionen Deutsche auf diese Weise vor.</p>
<p style="text-align:right;"><a href="http://www.sparen-finanzieren.de/riester-rente/" class="btn2 orange">jetzt kostenloses Angebot zur Riester-Rente anfordern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparen-finanzieren.de/riester-rente/riester-rente-junge-muetter-koennen-doppelt-profitieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 Milliarden Euro Rückstellungen bei der privaten Pflegeversicherung</title>
		<link>http://www.sparen-finanzieren.de/private-pflegeversicherung/24-milliarden-euro-rueckstellungen-bei-der-privaten-pflegeversicherung/</link>
		<comments>http://www.sparen-finanzieren.de/private-pflegeversicherung/24-milliarden-euro-rueckstellungen-bei-der-privaten-pflegeversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frankkugler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Pflegeversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparen-finanzieren.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Die private Pflegeversicherung erlebte ein ausgezeichnetes Geschäftsjahr 2011. Die Kapitaldecke der Anbieter wuchs auf 24 Milliarden Euro an. Dieses Geld sei, anders als die Überschüsse der gesetzlichen Versicherungen, vor dem willkürlichen Zugriff der Politik geschützt, weil es den Versicherten gehöre, betonte PKV-Verbandschef Reinhold Schulte, der zudem Rekordzahlen verkünden durfte. 170 Milliarden Euro Rückstellungen bei den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die private Pflegeversicherung erlebte ein ausgezeichnetes Geschäftsjahr 2011. Die Kapitaldecke der Anbieter wuchs auf 24 Milliarden Euro an. Dieses Geld sei, anders als die Überschüsse der gesetzlichen Versicherungen, vor dem willkürlichen Zugriff der Politik geschützt, weil es den Versicherten gehöre, betonte PKV-Verbandschef Reinhold Schulte, der zudem Rekordzahlen verkünden durfte.<span id="more-345"></span></p>
<p><strong>170 Milliarden Euro Rückstellungen bei den privaten Versicherungen</strong></p>
<p>Nicht nur die private Pflegeversicherung konnte eine beachtlichen Kapitaldecke aufbauen. Zu den 24 Milliarden Euro an Rückstellungen, auf welche die private Pflegeversicherungen im Notfall zurückgreifen könnten, kommen noch einmal 146 Milliarden Euro, welche die privaten Krankenversicherungen in den letzten Jahren ansparen konnten. Bei den Geldern handelt es sich zu einem Großteil um die Altersrückstellungen der Versicherten sowie um operative Gewinne.</p>
<p><strong>31 Millionen Deutsche privat versichert</strong></p>
